Характеристики Лада Гранда
Последняя модель АвтоВАЗ, Лада Гранда была сконструирована на базе модели Лада Калина, первое время автомобиль будет выпускаться в кузове седан, а с середины 2013 года появится и в кузове хэтчбек.
Новинка будет продаваться в трех комплектациях: «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Характеристики Лада Гранда довольно привлекательны для рядового автолюбителя. Версия в комплектации «Стандарт» оборудована 1,6-литровый мотором от Лады Калины, две другие предлагаются с новым 8-клапанным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 80 и 90 л.с., соответственно. Коробка передач – 5-ти ступенчатая механика с приводом на передние колеса.
Все модификации двигателей работают на бензине АИ-92-95. Средний расход топлива от 8,7 до 9,3 литров на сто километров в городском режиме, от 5,8 до 6,1 литра – загородом режиме и от 7,2 до 7,3 литров – в смешанном цикле.
Максимальная скорость самой мощной модификации Лады Гранда, по данным завода производителя, составляет 168,5 км/ч. Разгон с места до сотни у нее же занимает всего 12,0 секунд.
Более подробные Характеристики Лада Гранда вы можете прочитать в приведенной ниже таблице. Стоить Лада Гранда в комплектации «Стандарт» будет всего от 229 000 рублей.
Технические характеристики Лада Гранда
| Автомобиль | Лада Гранта (ВАЗ-2190) | ||
| Модификация | «Стандарт» | «Норма» | «Люкс» |
| Тип кузова | Четырехдверный седан | ||
| Число мест | 5 | ||
| Длина, мм | 4260 | ||
| Ширина, мм | 1700 | ||
| Высота, мм | 1500 | ||
| База, мм | 2470 | ||
| Колея передняя, мм | 1430 | ||
| Колея задняя, мм | 1410 | ||
| Педений свес, мм | 810 | ||
| Задний свес, мм | 980 | ||
| Мин. дорожный просвет, мм | 160 | ||
| Объем багажника, л | 500 | ||
| Масса снаряженная, кг | 1040 | 1080 | 1100 |
| Распределение снаряженной массы по передней/задней осям, % | 59/41 | 59/41 | 59/41 |
| Полезная нагрузка, кг | 475 | ||
| Полная масса, кг | 1515 | 1555 | 1575 |
| Распределение полной массы по передней/задней осям, % | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Масса прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 900/450 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,367 | 0,353 | |
| Двигатель | Бензиновый, с распределенным прыском | ||
| Обозначение двигателя | ВАЗ-11183 | ВАЗ-21116 | |
| Расположение | спереди, поперечно | ||
| Число и расположение цилиндровов | 4, в ряд | ||
| Рабочий объем, см3 | 1597 | ||
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 82,0/75,6 | ||
| Степень сжатия | 9,8:1 | 10,5:1 | |
| Число клапанов | 8 | ||
| Максимальная мощность, л.с./кВт/об/мин | 80/59/5600 | 90/66/5600 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 132/3500 | 143/3500 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | ||
| Привод | передний | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | ||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | ||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | ||
| Задние тормоза | барабанные | ||
| Шины | 175/70 R13 | 175/65 R14 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 164,5 | 167,0 | 168,5 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 12,5 | 11,8 | 12,0 |
| Расход топлива, л/100км | |||
| - в городском режиме | 9,3 | 8,5 | 8,7 |
| - в загородном режиме | 6,1 | 5,7 | 5,8 |
| - в смешанном режиме | 7,3 | 7,2 | 7,3 |
| Выбросы CO2, г/км (смешанный цикл) | 177 | 164 | 164 |
| Емкость топливного бака, л | 50 | ||
| Топливо | Бензин АИ-95 | ||
РубрикиВАЗ |
Комментариев нет »
